
Kategorien
Neue Produkte
1641-2RSNR Schnappring-Kugellager 1 "* 2" * 9/16 "Zoll 1641 2RSNR-Lager werden aus Chromstahl mit Sprengring hergestellt; wir haben Lager auf Lager, kostenlose Muster können vor der Bestellung zur Verfügung gestellt werden. Mehr
DAC35750060 Radnabenlager 35 * 75 * 60 mm DAC35750060 Radnabenlager werden mit Chromstahl Gcr15 hergestellt, wir haben Lager auf Lager, Muster können vor Bestellung bereitgestellt werden. Mehr
6805 2RS RSV Innenlager 22,2 * 37 * 8 * 11 mm 22237-2RS Fahrrad-Tretlagerlager sind Produkte aus Chromstahl, wir haben Lager auf Lager, kostenlose Probe kann vor Bestellung zur Verfügung gestellt werden. Mehr
5*17*8mm
Artikelnummer.:
LFR50/5-6Vorlaufzeit:
7 daysProduktursprung:
China ,ZhejiangHafen:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIMOQ:
500LFR50/5-6 U-Rillenlaufrollenlager Spezifikation:
Lager Nr.: LFR50/5-6-2RS, LFR50/5-6 KDD
Abmessungen :
Innendurchmesser: 5 mm
Außendurchmesser: 17 mm
Höhe: 8mm
Material : Chromstahl Gcr15
Wir können auch mit Edelstahl 420 Material produzieren, die Lagernummer ist SLFR50/5-6NPP.
LFR50/5-6NPP LFR50/5-6KDD Lager Bilder:
![]() |
![]() |
![]() |
Wir können andere zweireihige LFR-Führungsschienen-Rollenlager herstellen
Lager Nr. | Gewicht | Abmessung (mm) | Tragzahl | |||||||
g | dw | d | D | C | B | EIN | rs | Cw(KN) | Kuh (KN) | |
LFR50/4NPP | 3.5 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8.04 | 0,2 | 1.05 | 0,85 |
LFR50/5-4KDD | 7.5 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0,2 | 1.2 | 0,86 |
LFR50/5-4NPP | 7.5 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0,2 | 1.2 | 0,86 |
LFR50/5KDD | 8 | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0,2 | 1.27 | 0,82 |
LFR50/5NPP | 8 | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0,2 | 1.27 | 0,82 |
LFR50/8KDD | 24 | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0,3 | 3.67 | 2.28 |
LFR50/8NPP | 24 | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0,3 | 3.67 | 2.28 |
LFR50/8-8KDD | 24 | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0,3 | 3.67 | 2.28 |
LFR50/8-8NPP | 24 | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0,3 | 3.67 | 2.28 |
LFR30/8KDD | 31 | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0,3 | 3.67 | 2.28 |
LFR30/8NPP | 31 | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0,3 | 3.67 | 2.28 |
LFR5201KDD | 68 | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0,3 | 8.5 | 5.1 |
LFR5201NPP | 68 | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0,3 | 8.5 | 5.1 |
LFR5301KDD | 130 | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0,6 | 13 | 7.7 |
LFR5301NPP | 130 | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0,6 | 13 | 7.7 |
LFR5301-20KDD | 125 | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0,6 | 13 | 7.7 |
LFR5301-20NPP | 125 | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0,6 | 13 | 7.7 |
LFR5302KDD | 163 | 10 | fünfzehn | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 |
LFR5302NPP | 163 | 10 | fünfzehn | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 |
Bisherige :
Laufrolle LFR50/8-6-2RSNächster :
LV202-39-2RS Führungsrollenlager mit V-NutWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2023 Xiamen Miclay Imp. & Exp. Co.,Ltd... dyyseo.com
Wechat Public Number