Kategorien
Neue Produkte
SS6203-2RS Edelstahllager, blaue Dichtungen MKL BEARINGS produziert 6203-2RS aus Edelstahl mit blauer Dichtung. Wir haben Lager auf Lager. Vor der Bestellung können kostenlose Muster bereitgestellt werden. Mehr
65 mm 6013 Deep Groove Keramik-Si3N4-Lager 65*100*18 mm 6013 Si3N4-Keramiklager werden mit Si3N4-Kugeln, -Laufringen und -Kugeln mit PTFE-Käfig hergestellt, wir können kleine Bestellungen annehmen. Mehr
7516DLG 1" Kugellager mit Sicherungsring MKL BEARINGS kann 7516DLG-Kugellager aus Chromstahl mit einem Sicherungsring herstellen. Wir haben Lager auf Lager. Vor der Bestellung können kostenlose Muster bereitgestellt werden. Mehr
25*55*127mm WR2555127 Wellenlager werden für Mercedes Benz Busse verwendet.
Artikelnummer.:
WR2555127Vorlaufzeit:
20 daysProduktursprung:
China ,ZhejiangHafen:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIMOQ:
1000Wasserpumpenlager WR2555127 Spezifikation:
Lager Nr.: WNS 2500-1, WNS-2500-1, WNS2500-1, WNS25001.
Abmessungen:
Innendurchmesser: 25mm
Außendurchmesser: 55 mm
Höhe: 60 mm
A: 127 mm, d2: 15,92 mm, C: 40,9 mm
Material: Chromstahl Gcr15
Anwendung: für Mercedes Benz Bus
Lager Nr | Abmessungen (mm) | ||||||
D | C | d | B | E | d1 | B1 | |
WR1938158-2 | 38,1 | 53,98 | 18.961 | 158,24 | 43,18 | 15.9 | 56,6 |
WR1938161 | 38,1 | 53,98 | 18.961 | 160,53 | 44.45 | 15.9 | 58,9 |
WR1938175 | 38,1 | 53,98 | 18.961 | 174.75 | 52,52 | 15.9 | 63.8 |
WR1938175-1 | 38,1 | 53,98 | 18.961 | 174.75 | 35.05 | 15.9 | 81,3 |
WR1938188 | 38,1 | 53,98 | 18.961 | 188.47 | 72,39 | 15.9 | 58,9 |
WR2040143 | 40 | 50 | 20.004 | 145 | 81,5 | 15.9 | 55 |
WR2242091 | 42 | 32 | 22 | 91,3 | 42.45 | 12 | 40,2 |
WR2242142 | 42 | 46 | 22 | 142 | 55 | 16 | 49 |
WR2242166 | 42 | 62,5 | 22 | 166 | 61 | 15.9 | 59 |
WR2247148 | 47 | 62,5 | 22 | 148 | 57,5 | 17 | 54 |
WR2555127 | 55 | 60 | 25.061 | 127 | 42 | 16.1 | 40 |
WR2036126 | 36 | 52 | 20 | 125,5 | 25,25 | 15 | 44,5 |
WR2036131 | 36 | 52 | 20 | 130,5 | 33 | 12.1 | 41 |
WR2038073 | 38,1 | 4.01 | 20 | 73,1 | 26,1 | ||
WR2038128 | 38,1 | 54 | 20 | 127,5 | 27,93 | 15.9 | 42,9 |
WR2038128-1 | 38,1 | 54 | 20 | 127,5 | 24,5 | 15.9 | 42,7 |
WR2038135 | 38,1 | 54 | 20 | 134,6 | 31,6 | 15.9 | 42,7 |
WR2548136 | 47,6 | 54 | 25,4 | 136,14 | 23.49 | 15.9 | 53,6 |
WR2548161 | 47,6 | 69,9 | 25,4 | 160.78 | 39.52 | 15.9 | 46,4 |
WR2548178 | 47,6 | 69,9 | 25,4 | 177,8 | 57,15 | 15.9 | 48,3 |
Bisherige :
WR1630087 WasserpumpenlagerNächster :
WB1630085 WasserpumpenlagerWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2024 Xiamen Miclay Imp. & Exp. Co.,Ltd... dyyseo.com
Wechat Public Number