Kategorien
Neue Produkte
Bearbeitetes Nadellager MR-32 2" x 2,5625" x 1,25" MR-32 bearbeitetes Nadellager. Hergestellt aus Chromstahl. Wir haben Lager auf Lager. Mehr
Anhänger-Planen-Seitenrollen-Kugellager MKL BEARINGS kann Kunststofflager für Planen-LKWs und Anhänger herstellen, wir können kundenspezifische LKW-Rollen liefern. Mehr
Curtainsider-Planenrollen MKL BEARINGS produziert Planenseiten-LKW-Anhängerrollen für Kunden, wir haben Rollen auf Lager, kostenlose Muster können vor der Bestellung bereitgestellt werden, und auch kundenspezifischer Service ist verfügbar. Mehr
15.918X D30 X L103mm WB1630103D Lager werden für KIA PRIDE verwendet.
Artikelnummer.:
WB1630103NSVorlaufzeit:
20 daysProduktursprung:
China ,ZhejiangHafen:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIMOQ:
1000Lagernr.: WPB16103-9ARS (WB1630103D) WIB1630103H (K532), 885330 (W2366)
Abmessung: Φ15.918 / 12 X D30 X L103 / C38.9 mm
Anwendung: für KIA PRIDE
Material: Chromstahl Gcr15
WB zweireihige Kugel-Wasserpumpen-Spindellager
WR einfachreihige Kugel- und einfache Rollen-Wasserpumpen-Spindellager
WB-C zweireihige Kugelwasserpumpenspindel (Winkelkontakt)
WR-C einfachreihige Kugel- und einfache Rollen-Wasserpumpen-Apindellager (Vierpunkt-Schrägkontakt)
Typ | Typ | Typ | Abmessungen (mm) | Masse | ||
d | D | B | Kg | |||
WB1630068 | 30 | 38,89 | 68,4 | |||
WB1630073 | 885154 | W2289 | 15.918 | 30 | 73,4 | 0,19 |
WB1630083 | 885165 | W2325 | 15.918 | 30 | 82,6 | 0,21 |
WB1630098 | 885307 | W2385 | 15.918 | 30 | 98 | 0,23 |
WB1630103 | 885140 | W2406-1 | 15.918 | 30 | 102,5 | 0,24 |
WB1630112 | 885167 | W2439 | 15.918 | 30 | 111,5 | 0,25 |
WB1630119 | 885118 | W2468 | 15.918 | 30 | 119,1 | 0,27 |
WB1630128 | 885141 | W2503 | 15.918 | 30 | 127,8 | 0,29 |
WB1630136A | 885158P | W2537 | 15.918 | 30 | 136,4 | 0,3 |
WB1630154A | 885613 | W3607-1 | 15.918 | 30 | 154,2 | 0,33 |
WB1630162 | 885117 | W2637 | 15.918 | 30 | 161,9 | 0,34 |
WB1938132D2 | 882520 | WK2520 | 18.961 | 38,1 | 132.1 | 0,46 |
WB1938162D2 | 885858 | WK2637 | 18.961 | 38,1 | 161,9 | 0,55 |
WB1938140D2 | 885821 | WK6550B | 18.961 | 38,1 | 139,7 | 0,48 |
WB1938143D | 885862B | WK6564-6R | 18.961 | 38,1 | 143,5 | 0,5 |
WB1938152D2 | 885844 | WK6600B | 18.961 | 38,1 | 152,4 | 0,53 |
WB1938136D2 | 885737 | WK2537-1 | 18.961 | 38,1 | 136,4 | 0,47 |
WB1938127D2 | 885869 | WK2501-3 | 18.961 | 38,1 | 127,5 | 0,48 |
WB1938136D | 885735 | WK2534 | 18.961 | 38,1 | 135,7 | 0,47 |
WB1938143D | 885815A | WK2564 | 18.961 | 38,1 | 143,5 | 0,5 |
WB1938143D2 | 885862B | WK2564-4 | 18.961 | 38,1 | 143,5 | 0,5 |
WB1938146D2 | 885760 | WK2575-4 | 18.961 | 38,1 | 146,1 | 0,51 |
WB1938154D2 | 885795SC | WK2607A | 18.961 | 38,1 | 154,3 | 0,53 |
Material: Chromstahl (GCr15)
Hochverchromter Stahl, die Härte erreicht 58-62HBC, die Härte von Kugel und Rolle erreicht 61-65 HRC und die Härte des Außenrings beträgt 60-64HRC
Schmierung und Dichtung:
ow Noice und High-Taperatur-Widerstandsschmierung und es ist auch eine Art von Lebensdauerschmierung; wir können mit Ihren Anforderungen hinzufügen.
Spielraum:
Das radiale Spiel beträgt 15 bis 35um
Genauigkeit:
nicht mehr als 0,025 mm
große Ranger-Produktion:
Bisherige :
16102-22L WasserpumpenlagerNächster :
WR1630087 WasserpumpenlagerWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2024 Xiamen Miclay Imp. & Exp. Co.,Ltd... dyyseo.com
Wechat Public Number