
Kategorien
Neue Produkte
696RS Schiebefensterlager mit U-Nut Nylon-Schiebetürrollen werden aus Chromstahl und PA6 hergestellt, wir haben Rollen auf Lager, kostenlose Muster können vor der Bestellung zur Verfügung gestellt werden. Mehr
S608ZZ Kundenspezifische U-Nut-Gleiträder Die Rollen werden aus U-Nut-Edelstahl 420 hergestellt, die Gleiträder sind für Kühlschranktüren ausgelegt, wir können mit individuellem Service produzieren, kostenlose Muster können vor der Bestellung zur Verfügung gestellt werden. Mehr
Edelstahl-Lagerscheibe mit Außengewinde 608H3L8M6 sind Lager mit M6-Schraube, die Lager werden aus Edelstahl 420 hergestellt, und die M6-Schraube werden aus Edelstahl 304 hergestellt, wir haben Lager auf Lager, kostenlose Muster können vor der Bestellung zur Verfügung gestellt werden. Mehr
UEL309-26-Lager werden aus Chromstahl hergestellt, wir haben Lager auf Lager, kostenlose Muster können vor der Bestellung zur Verfügung gestellt werden.
Artikelnummer.:
UEL309-26Vorlaufzeit:
3-7 DAYSProduktursprung:
China ,ZhejiangHafen:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIMOQ:
100UEL209-36 Lagerspezifikation:
Artikel # | UEL309-26 |
Bohrungstyp | Zylindrische Bohrung |
Lagertyp | Kugellager |
Wellengröße d | 41.275 mm |
Material | Lagerstahl |
Gewicht | 0,96 kg |
Sperrstil | Exzentrischer Verschlusskragen |
Maße:
Innendurchmesser: 41,27 mm
Außendurchmesser: 85mm
Außenringbreite: 22 mm
Tragzahlen:
Statische Belastungsbewertung: 24,36Kn
Dynamische Lastbewertung:17,71Kn
Wir können andere Einsatzlager produzieren: Kugellager-Gehäuseeinheit der U-Serie
Lager Nr. | ID | D1 | B1 | S | C | Ca | B3 | d1 | Cr(KN) | Kor (KN) | 重量kg |
UEL201 | 12 | 40 | 37,3 | 13 | 14 | 3.4 | 13,5 | 28,6 | 7,36 | 4.48 | 0,22 |
UEL202 | 15 | 40 | 37,3 | 13 | 14 | 3.4 | 13,5 | 28,6 | 7,36 | 4.48 | 0,21 |
UEL203 | 17 | 40 | 37,3 | 13 | 14 | 3.4 | 13,5 | 28,6 | 7,36 | 4.48 | 0,2 |
UEL204-12 | 19.05 | 47 | 43,7 | 17.1 | 17 | 3.7 | 13,5 | 33,3 | 9,88 | 6.2 | 0,2 |
UEL204 | 20 | 47 | 43,7 | 17.1 | 17 | 3.7 | 13,5 | 33,3 | 9,88 | 6.2 | 0,19 |
UEL205-14 | 22.225 | 52 | 44,4 | 17,5 | 17 | 3.9 | 13,5 | 38,1 | 10,78 | 6.98 | 0,29 |
UEL205-15 | 23.812 | 52 | 44,4 | 17,5 | 17 | 3.9 | 13,5 | 38,1 | 10,78 | 6.98 | 0,29 |
UEL205 | 25 | 52 | 44,4 | 17,5 | 17 | 3.9 | 13,5 | 38,1 | 10,78 | 6.98 | 0,25 |
UEL205-16 | 25,4 | 52 | 44,4 | 17,5 | 17 | 3.9 | 13,5 | 38,1 | 10,78 | 6.98 | 0,25 |
UEL206-18 | 28.575 | 62 | 48,4 | 18.3 | 19 | 5 | 15.9 | 44,5 | 14.97 | 10.04 | 0,43 |
UEL206 | 30 | 62 | 48,4 | 18.3 | 19 | 5 | 15.9 | 44,5 | 14.97 | 10.04 | 0,41 |
UEL206-19 | 30.162 | 62 | 48,4 | 18.3 | 19 | 5 | 15.9 | 44,5 | 14.97 | 10.04 | 0,41 |
UEL207-20 | 31.75 | 72 | 51,1 | 18.8 | 20 | 5.7 | 17,5 | 55,6 | 19.75 | 13.67 | 0,68 |
UEL207-21 | 33.338 | 72 | 51,1 | 18.8 | 20 | 5.7 | 17,5 | 55,6 | 19.75 | 13.67 | 0,65 |
UEL207-22 | 34.925 | 72 | 51,1 | 18.8 | 20 | 5.7 | 17,5 | 55,6 | 19.75 | 13.67 | 0,61 |
UEL207 | 35 | 72 | 51,1 | 18.8 | 20 | 5.7 | 17,5 | 55,6 | 19.75 | 13.67 | 0,61 |
UEL207-23 | 36.512 | 72 | 51,1 | 18.8 | 20 | 5.7 | 17,5 | 55,6 | 19.75 | 13.67 | 0,58 |
UEL208-24 | 38,1 | 80 | 56,3 | 21,4 | 21 | 6.2 | 18.3 | 60,3 | 22.71 | 15.94 | 0,83 |
UEL208-25 | 39.688 | 80 | 56,3 | 21,4 | 21 | 6.2 | 18.3 | 60,3 | 22.71 | 15.94 | 0,79 |
UEL208 | 40 | 80 | 56,3 | 21,4 | 21 | 6.2 | 18.3 | 60,3 | 22.71 | 15.94 | 0,78 |
![]() | ![]() |
Bisherige :
GE50-KRR-B Radial-Einsteck-KugellagerNächster :
205KRR2 7/8" SechskantlagerWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2022 Xiamen Miclay Imp. & Exp. Co.,Ltd... dyyseo.com
Wechat Public Number