Kategorien
Neue Produkte
Bearbeitetes Nadellager MR-32 2" x 2,5625" x 1,25" MR-32 bearbeitetes Nadellager. Hergestellt aus Chromstahl. Wir haben Lager auf Lager. Mehr
Anhänger-Planen-Seitenrollen-Kugellager MKL BEARINGS kann Kunststofflager für Planen-LKWs und Anhänger herstellen, wir können kundenspezifische LKW-Rollen liefern. Mehr
Curtainsider-Planenrollen MKL BEARINGS produziert Planenseiten-LKW-Anhängerrollen für Kunden, wir haben Rollen auf Lager, kostenlose Muster können vor der Bestellung bereitgestellt werden, und auch kundenspezifischer Service ist verfügbar. Mehr
MTR-60X1,5.30-2.12 Metallrollenlager können für Schwerkraftrollen verwendet werden.
Artikelnummer.:
CR-01Vorlaufzeit:
10daysProduktursprung:
China ,ZhejiangHafen:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIZahlung:
30% TT in advance ,70% TT after finish producMOQ:
200Beschreibung der Förderrolle:
Rolle Durchmesser | Dicke mm | Wellendurchmesser | Rolle Länge mm | Rohrmaterial | Schaftmaterial | Walzenoberfläche Behandlung | Installation |
Φ16 | 1.0 | Φ6,Φ8 | 80-400 | PVC | Stahl, rostfreier Stahl | ||
Φ20 | 1.0 | Φ6, Φ8 | 80-400 | PVC | Stahl, rostfreier Stahl | verzinkt, verchromt, Sandsprühen, gummibeschichtet, teflonbeschichtet | Federbelastung, Zapfen, schlagen |
Φ25 | 1,1.2 | Φ8 | 80-500 | PVC, Stahl, rostfreier Stahl | Stahl, rostfreier Stahl | ||
Φ30 | 2.0 | Φ8 | 80-500 | PVC | Stahl, rostfreier Stahl | ||
Φ38 | 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | Φ12,Φ15,Φ20 | 80-3000 | PVC, Stahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung | Stahl, rostfreier Stahl | ||
Φ40 | 2.5 | Φ8 | 80-600 | PVC | Stahl, rostfreier Stahl | ||
Φ42 | 1.2, 1.5 | Φ12, Φ15 | 80-3000 | Stahl | Stahl, rostfreier Stahl | ||
Φ50 | 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | Φ12,Φ15, Φ20,Φ25 | 80-3000 | PVC, Stahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung | Stahl, rostfreier Stahl | ||
Φ60 | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | Φ12,Φ15,Φ20, Φ25,Φ30 | 80-3000 | PVC, Stahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung | Stahl, rostfreier Stahl | ||
Φ63.5 | 2.0, 2.5 | Φ12, Φ15 | 80-2000 | Stahl | Stahl, rostfreier Stahl | ||
Φ76 | 2.0,2.5,3.0, 4.0, 5.0 | Φ12,Φ15,Φ20, Φ25,Φ30,Φ35 | 80-3000 | Stahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung | Stahl, rostfreier Stahl | ||
Φ89 | 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 | Φ20, Φ25,Φ30, Φ35,Φ40 | 80-3000 | Stahl, Aluminiumlegierung | Stahl, rostfreier Stahl | ||
|
Abbildungen der Edelstahl-Schwerkraftrolle:
das merkmal der edelstahl förderrolle:
mit Rohrmaterial aus Edelstahl 304 , haben die Rollen eine gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber wässrigen Alkalien und den meisten organischen Säuren und Mineralsäuren; wir können auch PVC-Förderrollen , oder verzinkte Stahlrohre , herstellen, Sie können wählen, was Sie brauchen .
Förderrollen Anwendung:
Wir können auch Teile für Förderrollen für Sie bereitstellen, wie z.
Bisherige :
Schwerkraftrolle des OEM-FörderersNächster :
MTR-60 MetallwälzlagerWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2024 Xiamen Miclay Imp. & Exp. Co.,Ltd... dyyseo.com
Wechat Public Number