
Kategorien
Neue Produkte
Metallrollenlager MTR wir mtr-40x1,5.20.12 Metallrollenlager auf Lager ,kostenlose Probe kann vor Bestellung zur Verfügung gestellt werden . Mehr
Schwerkraftrollen-Endabdeckungslager aus Kunststoff KTR50*1.5.02.12 Kunststoffrollenlager mit Außendurchmesser 50mm ,1.5mm Dicke und 12 mm Bohrungsdurchmesser ,wir haben Lager auf Lager ,kostenlose Musterdose werden für Sie zum Test bereitgestellt . Mehr
Kohlenstoffstahl verzinkte Metallschneidschuhschuhe können mit hoher Last tragen, wir können kostenlose Probe für Sie testen, und maßgeschneiderte Dimension Willkommen.
Vorlaufzeit:
7-30 daysProduktursprung:
China ,ZhejiangHafen:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIZahlung:
30% TT in advance ,70% TT after finish producMOQ:
5000Metallförderer Skate Rad Spezifikation :
Kohlenstoffstahl mit verzinktem
oder kann produzieren wtih Customzied Chromstahl oder Edelstahl
Dimension :
Durchmesser Größe: 38mm, 48mm, 50mm etc
Loch Größe: 6mm, 8mm etc
WE Alle anderen Größen wie Ihre Anfrage herstellen, kontaktieren Sie uns bitte für details
![]() | ![]() |
Förderer-Skate-Räder Anwendung :
oder Förderschuhe werden verwendet, um einfache Schwerkraftströmungssysteme zu erzeugen, der kann mit hoher Belastung, wenn sie sind montiert auf Ein Schienensystem, die Montage ist als Skate-Rad-Förderschienen, Schwerkraftstrom-Racks oder Skate-Rad-Strömungsschiene bekannt.
WE Kann andere gepresste Stahl-Skate-Radförderer herstellen Lager:
Name | Zubehörteil | Material | Oberfläche | anwenden | Feature |
Förderschuhrad | Schale | Kaltgewalzt Teller | Galvanisierung (Zin-Plating) | Mechanisches Fördersystem. Lagern-Logistikausrüstung. | vernünftige Struktur flexible Rotation |
Innenring | Kohlenstoffstahl | ||||
Ball | Kohlenstoffstahl |
Name | Modell- | Spec. (Mm) | ||||
D | d | d1 | W | W1 | ||
Förderschuhrad | MKL-01 | 38 | 6 | 12 | 11.5 | 25 |
MKL-02 | 48 | 6.5 | 12 | 15 | 24 | |
MKL-03 | 50 | 8 | 12 | 15 | 24 |
Name | Zubehörteil | Material | anwenden | Eingebaute Lager |
G-Serie Walzenlager | Schale | Kaltgewalzt Teller | unberührt Rolle | GB-Lager |
Lager | Lagerstahl | Nichtstandard Lager |
Modell- | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D (mm) | T (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) |
G2508-0.8 | 25 | 23.4 | 12 | 21 | 8.1 | 0,8 | 16 | 12 | 4 |
G2508-1.0 | 25 | 23 | 12 | 21 | 8.1 | 1 | 16 | 12 | 4 |
G2512-1.0 | 37.8 | 36 | 17 | 28 | 12.1 | 1.2 | 17 | 13 | 4 |
G3512-1.2 | 37.8 | 35.6 | 17 | 28 | 12.1 | 1.2 | 17 | 13 | 4 |
G3512-1.5 | 37.8 | 35 | 17 | 28 | 12.1 | 1.5 | 17 | 13 | 4 |
G5012-1.0 | 49.8 | 48 | 17 | 28 | 12.1 | 1 | 18 | 14 | 4 |
G5012-1.2 | 49.8 | 47.6 | 17 | 28 | 12.1 | 1.2 | 18 | 14 | 4 |
G5012-1.5 | 49.8 | 47 | 17 | 28 | 12.1 | 1.5 | 18 | 14 | 4 |
G5015-1.0 | 49.8 | 48 | 20.8 | 35 | 15.1 | 1 | 20 | 16 | 4 |
G5015-1.2 | 49.8 | 47.6 | 20.8 | 35 | 15.1 | 1.2 | 20 | 16 | 4 |
G5015-1.5 | 49.8 | 47 | 20.8 | 35 | 15.1 | 1.5 | 20 | 16 | 4 |
G5015-2.0 | 49.8 | 46 | 20.8 | 35 | 15.1 | 2 | 20 | 16 | 4 |
G5712-1.0 | 56.8 | 55 | 17 | 28 | 12.1 | 1 | 18 | 14 | 4 |
G5712-1.2 | 56.8 | 54.6 | 17 | 28 | 12.1 | 1.2 | 18 | 14 | 4 |
G5712-1.5 | 56.8 | 54 | 17 | 28 | 12.1 | 1.5 | 18 | 14 | 4 |
G5715-1.0 | 56.8 | 55.6 | 20.8 | 35 | 15.1 | 1 | 22 | 18 | 4 |
G5715-1.2 | 56.8 | 54.6 | 20.8 | 35 | 15.1 | 1.2 | 22 | 18 | 4 |
G5715-1.5 | 56.8 | 54 | 20.8 | 35 | 15.1 | 1.5 | 22 | 18 | 4 |
G6012-1.2 | 59.8 | 57.6 | 17 | 28 | 12.1 | 1.2 | 18 | 14 | 4 |
G6012-1.5 | 59.8 | 57 | 17 | 28 | 12.1 | 1.5 | 18 | 14 | 4 |
G6012-2.0 | 59.8 | 56 | 17 | 28 | 12.1 | 2 | 18 | 14 | 4 |
G6012-2.5 | 59.8 | 55 | 18 | 32 | 12.1 | 2.5 | 20 | 16 | 4 |
G6015-1.5 | 59.8 | 57 | 20.3 | 35 | 15.1 | 1.5 | 22 | 18 | 4 |
G6015-2.0 | 59.8 | 56 | 20.8 | 35 | 15.1 | 2 | 22 | 18 | 4 |
G6015-2.5 | 59.8 | 55 | 20.8 | 35 | 15.1 | 2.5 | 22 | 18 | 4 |
G6015-3.0 | 59.8 | 54 | 20.8 | 35 | 15.1 | 3 | 22 | 18 | 4 |
G6020-2.0 | 59.8 | 56 | 26.8 | 42 | 20.1 | 2 | 24 | 20 | 4 |
G6020-3.0 | 59.8 | 54 | 26.8 | 42 | 20.1 | 3 | 24 | 20 | 4 |
G7620-2.0 | 75.8 | 72 | 27.6 | 47 | 20.2 | 2 | 26 | 22 | 4 |
G7620-2.5 | 75.8 | 71 | 27.6 | 47 | 20.2 | 2.5 | 26 | 22 | 4 |
G7620-3.0 | 75.8 | 70 | 27.6 | 47 | 20.2 | 3 | 26 | 22 | 4 |
G7620-3.5 | 75.8 | 69 | 27.6 | 47 | 20.2 | 3.5 | 26 | 22 | 4 |
G8920-3.5 | 88.8 | 83 | 27.6 | 47 | 20.2 | 3 | 28 | 24 | 4 |
G8920-4.0 | 88.8 | 81 | 27.6 | 47 | 20.2 | 4 | 28 | 24 | 4 |
Bisherige :
Kundenspezifische MetallförderwalzenNächster :
MTR-40 verzinkte WälzlagerWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2022 Xiamen Miclay Imp. & Exp. Co.,Ltd... dyyseo.com
Wechat Public Number