Kategorien
Neue Produkte
SS6203-2RS Edelstahllager, blaue Dichtungen MKL BEARINGS produziert 6203-2RS aus Edelstahl mit blauer Dichtung. Wir haben Lager auf Lager. Vor der Bestellung können kostenlose Muster bereitgestellt werden. Mehr
65 mm 6013 Deep Groove Keramik-Si3N4-Lager 65*100*18 mm 6013 Si3N4-Keramiklager werden mit Si3N4-Kugeln, -Laufringen und -Kugeln mit PTFE-Käfig hergestellt, wir können kleine Bestellungen annehmen. Mehr
7516DLG 1" Kugellager mit Sicherungsring MKL BEARINGS kann 7516DLG-Kugellager aus Chromstahl mit einem Sicherungsring herstellen. Wir haben Lager auf Lager. Vor der Bestellung können kostenlose Muster bereitgestellt werden. Mehr
40x90x 23mm 21308cc Tragware mit Chromstahlmaterial, wir haben dieses Lager auf Lager
Artikelnummer.:
21308CCVorlaufzeit:
3 daysProduktursprung:
China ,ZhejiangHafen:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIMOQ:
5Kugelrollenlager 21308 CC W33 C3 Spezifikation :
Material : chrom Stahl GCR15
Dimension :
Innendurchmesser : 40mm
Außendurchmesser : 90mm
Höhe: 23mm
21308cc / W33C3 Lagerbild :
WE Kann für Sie unterschiedliche Art von Kugelrollenlager erstellen, z. B. CC, CA, MA, MB
Lager In0, | Maße (mm) | Lastbewertungen (KN) | Drehzahl (RPM) | Montage Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | ||||||
DA. | DA. | Ra. | |||||||||
D. | D. | B. | Pause | Cor | Fett | Öl | Mmn | Max | Max | ≈ | |
21304 | 20. | 52. | fünfzehn | 32. | 32. | 6100 | 7500 | 27. | 45. | 1.0 | 0,17 |
21305 | 25. | 62. | 17. | 42. | 45. | 5400 | 6800 | 32. | 55. | 1.0 | 0,25 |
21306 | 30. | 72. | 19. | 58. | 64. | 4400 | 5800 | 37. | 65. | 1.0 | 0.43 |
21307 | 35. | 80. | 21. | 65. | 75. | 4200 | 5400 | 44. | 71. | 1.5 | 0,52 |
21308 | 40. | 90. | 23. | 89. | 99. | 3800 | 4500 | 49. | 81. | 1.5 | 0,75 |
21309 | 45. | 100 | 25. | 106 | 118 | 3400 | 3800 | 54. | 91. | 1.5 | 1.03 |
21310 | 50. | 110. | 27. | 124 | 144. | 3000 | 4000 | 60. | 100 | 2.0 | 1.4 |
21311 | 55. | 120. | 29. | 146 | 175. | 2800 | 3400 | 65. | 110. | 2.0 | 1.68 |
21312 | 60. | 130. | 31. | 167 | 201 | 2600 | 3300 | 72. | 118 | 2.1 | 2. |
21313 | 65. | 140. | 33. | 188 | 235 | 2400 | 3200 | 77. | 128 | 2.1 | 2.57 |
21314 | 70. | 150. | 35. | 218 | 276 | 2200 | 2900 | 82. | 138 | 2.1 | 3.2 |
21315 | 75. | 160. | 37. | 245 | 311 | 2000 | 2800 | 87. | 148 | 2.1 | 3.76 |
21316 | 80. | 170. | 39. | 268 | 359 | 2000 | 2400 | 92. | 158 | 2.1 | 4.81 |
21317 | 85. | 180. | 41. | 307 | 397 | 1800 | 2200 | 99. | 166 | 2.5 | 5.3 |
21318 | 90. | 190. | 43. | 330 | 433 | 1600 | 2200 | 104 | 176 | 2.5 | 6.2 |
21319 | 95. | 200. | 45. | 366 | 500. | 1700 | 2200 | 109 | 186 | 2.5 | 7.1 |
21320 | 100 | 215 | 47. | 397 | 546 | 1600 | 2000 | 114 | 201 | 2.5 | 8.9 |
21321 | 105. | 225 | 49. | 420 | 575 | 1500 | 1900 | 119 | 211 | 2.5 | 10.1 |
21322 | 110. | 240 | 50. | 460 | 635 | 1400 | 1800 | 124 | 226 | 2.5 | 11.82 |
Bisherige :
23228 MB C3 W33 KugelrollenlagerNächster :
22215CA/W33 C3 PendelrollenlagerWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2024 Xiamen Miclay Imp. & Exp. Co.,Ltd... dyyseo.com
Wechat Public Number