
Kategorien
Neue Produkte
OEM-Skateboardlager mit eingebauten Abstandshaltern 8 * 22 * 13 mm eingebaute Longboard-Lager werden mit Chromstahl und Nylonkäfig hergestellt ,wir können mit kundenspezifischem Service produzieren ,kostenlose Probe kann vor der Bestellung zur Verfügung gestellt werden . Mehr
Edelstahl-Förderrolle mit Endkappe MTR-60X1,5.30-2.12 Metallrollenlager können für Schwerkraftrollen verwendet werden. Mehr
Schiebetürrolle aus Edelstahl mit U-Nut 6.35-mm-U-Rillenlager werden aus Edelstahl 420 hergestellt,die Lager können für Schiebetüren oder Schiebefenster verwendet werden ,wir haben Lager auf Lager ,kostenlose Probe kann vor Bestellung zur Verfügung gestellt werden . Mehr
12x40x14mm 200712201M Exzenterlager aus Chromstahl Gcr15 und Kupferkäfig, wir haben dieses Lager auf Lager, wir können mit Kunden drucken 's logo.
Artikelnummer.:
200712201MVorlaufzeit:
3 daysProduktursprung:
ChinaHafen:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIMOQ:
10200712201M Lagerspezifikation :
Abmessung :
Innendurchmesser :12mm
Außendurchmesser:40mm
Höhe:14mm
Material : Chromstahl Gcr15+Kupfer Käfig
einreihig
200712201 Zylinderrollenlager Bild:
![]() | ![]() | ![]() |
Wir kann andere produzierenexzentrisch Lagerung:
Lager Nr. | Hauptgröße (mm) | Last(KN) | GmbH Geschwindigkeit (U/min) | Gewicht (kg | ||||||
d | d | l | r | e | C0 | Kor | Fett | Öl | ca. | |
50712200 | 10 | 33,9 | 12 | 0,7 | 0,5 | 17.3 | 14.18 | 14000 | 18000 | 0.059 |
70712200 | 10 | 33,9 | 12 | 0,7 | 0,65 | 17.3 | 14.18 | 14000 | 18000 | 0.059 |
80712200 | 10 | 33,9 | 12 | 0,7 | 0,75 | 17.3 | 14.18 | 14000 | 18000 | 0.059 |
100712200 | 10 | 33,9 | 12 | 0,7 | 1 | 17.3 | 14.18 | 14000 | 18000 | 0.059 |
130712200 | 10 | 33,9 | 12 | 0,7 | 1,25 | 17.3 | 14.18 | 14000 | 18000 | 0.059 |
150712200 | 10 | 33,9 | 12 | 0,7 | 1,5 | 17.3 | 14.18 | 14000 | 18000 | 0.059 |
180712200 | 10 | 33,9 | 12 | 0,7 | 1,75 | 17.3 | 14.18 | 14000 | 18000 | 0.059 |
200712200 | 10 | 33,9 | 12 | 0,7 | 2 | 17.3 | 14.18 | 14000 | 18000 | 0.059 |
70712201 | 12 | 40 | 14 | 0,7 | 0,65 | 17.3 | 14.18 | 14000 | 18000 | 0.09 |
80712201 | 12 | 40 | 14 | 0,7 | 0,75 | 17.3 | 14.18 | 14000 | 18000 | 0.09 |
100712201 | 12 | 40 | 14 | 0,7 | 1 | 17.3 | 14.18 | 14000 | 18000 | 0.09 |
130712201 | 12 | 40 | 14 | 0,7 | 1,25 | 17.3 | 14.18 | 14000 | 18000 | 0.09 |
Bisherige :
200752307 M Exzentrische RollenlagerNächster :
23228 MB C3 W33 KugelrollenlagerWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2022 Xiamen Miclay Imp. & Exp. Co.,Ltd... dyyseo.com
Wechat Public Number