Kategorien
Neue Produkte
Bearbeitetes Nadellager MR-32 2" x 2,5625" x 1,25" MR-32 bearbeitetes Nadellager. Hergestellt aus Chromstahl. Wir haben Lager auf Lager. Mehr
Anhänger-Planen-Seitenrollen-Kugellager MKL BEARINGS kann Kunststofflager für Planen-LKWs und Anhänger herstellen, wir können kundenspezifische LKW-Rollen liefern. Mehr
Curtainsider-Planenrollen MKL BEARINGS produziert Planenseiten-LKW-Anhängerrollen für Kunden, wir haben Rollen auf Lager, kostenlose Muster können vor der Bestellung bereitgestellt werden, und auch kundenspezifischer Service ist verfügbar. Mehr
Der Innendurchmesser des 1628-2RS beträgt 5/8", der Außendurchmesser des 1628-2RS beträgt 1 5/8" und die Breite des 1628-2RS beträgt 1/2", wir haben Lager auf Lager, eine kostenlose Probe kann vor der Bestellung zur Verfügung gestellt werden.
Artikelnummer.:
1628Vorlaufzeit:
3-7 DAYSProduktursprung:
ChinaHafen:
NINGBO ,GUANGZHOU ,QINGDAO,SHANGHAIZahlung:
30% TT in advanceFarbe:
WhiteMOQ:
5001628-ZZ 1628-2RS Kugellager Spezifikation:
Lager Nr.: 1628-2RS Kugellager
Käfig: Stahl
Kugeln: Chromstahl
Radialspiel: C0
Material: Chromstahl
Schmierung: Selbstschmierendes (Fett-)Lager
Verschlüsse: Gummidichtung oder Metallschild
Größe: 5/8" x 1 5/8" x 1/2" Zoll
Innendurchmesser (ID): 5/8" Zoll
Außendurchmesser (OD): 1 5/8" Zoll
Breite/Höhe/Breite (B/H/B): 1/2" Zoll
Wir können andere Lager für Sie produzieren:
Nein. | Abmessungen (Zoll) | Gewicht | ||
d | D | B | kg | |
1601 | 0,1875 | 0,6875 | 0,25 | 0,025 |
1602 | 0,25 | 0,6875 | 0,25 | 0,025 |
1603 | 0,3125 | 0,875 | 0,2812 | 0,033 |
1604 | 0,375 | 0,875 | 0,2812 | 0,04 |
1605 | 0,3125 | 0,9062 | 0,3125 | 0,034 |
1606 | 0,375 | 0,9062 | 0,3125 | 0,035 |
1607 | 0,4375 | 0,9062 | 0,3125 | 0,06 |
1614 | 0,375 | 1.125 | 0,375 | 0,077 |
1615 | 0,4375 | 1.125 | 0,375 | 0,071 |
1616 | 0,5 | 1.125 | 0,375 | 0,066 |
1620 | 0,4375 | 1.375 | 0,4375 | 0,11 |
1621 | 0,5 | 1.375 | 0,4375 | 0,106 |
1622 | 0,5625 | 1.375 | 0,4375 | 0,101 |
1623 | 0,625 | 1.375 | 0,4375 | 0,088 |
1628 | 0,625 | 1,625 | 0,5 | 0,159 |
1630 | 0,75 | 1,625 | 0,5 | 0,143 |
1633 | 0,625 | 1,75 | 0,5 | 0,203 |
1635 | 0,75 | 1,75 | 0,5 | 0,187 |
1638 | 0,75 | 2 | 0,5625 | 0,265 |
1640 | 0,875 | 2 | 0,5625 | 0,247 |
1641 | 1 | 2 | 0,5625 | 0,221 |
1652 | 1.125 | 2.5 | 0,625 | 0,463 |
1654 | 1,25 | 2.5 | 0,625 | 0,419 |
1657 | 1,25 | 2.5625 | 0,6875 | 0,474 |
1658 | 1.3125 | 2.5625 | 0,6875 | 0,441 |
Bisherige :
Kunststofflager POM 6004 GlaskugelnNächster :
Nylonkäfig POM-Kunststofflager mit StahlkugelnWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2024 Xiamen Miclay Imp. & Exp. Co.,Ltd... dyyseo.com
Wechat Public Number